 |
|
|
 |
2009-11-20 05:00 LPGA Tour錦標賽(一)
LPGA Tour錦標賽(一)
|
|
 |
2009-11-21 05:00 LPGA Tour錦標賽(二)
LPGA Tour錦標賽(二)
|
|
 |
2009-11-22 05:00 LPGA Tour錦標賽(三)
LPGA Tour錦標賽(三)
|
|
 |
2009-11-23 04:00 LPGA Tour錦標賽(四)
LPGA Tour錦標賽(四)
|
|
|
|
|
|
[ 自由時報 | 2009-11-22 ] |
|
|
|
[ TSNA | 2009-11-21 ] |
|
|
|
[ 法新社 | 2009-11-21 ] |
|
|
|
[ 自由時報 | 2009-11-21 ] |
|
|
|
[ TSNA | 2009-11-20 ] |
|
|
|
[ 法新社 | 2009-11-20 ] |
|
|
|
[ 法新社 | 2009-11-20 ] |
|
|
|
[ 中央社 | 2009-11-20 ] |
|
|
|
[ 法新社 | 2009-11-19 ] |
|
|
|
[ 法新社 | 2009-11-19 ] |
|
|
|
[ 中央社 | 2009-11-17 ] |
|
|
|
[ 自由時報 | 2009-11-17 ] |
|
|
|
[ 自由時報 | 2009-11-17 ] |
|
|
|
[ 中時 | 2009-11-17 ] |
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
更新:2009/11/23 |
 |
 |
更新:2009/11/23 |
| 地區 |
球隊 |
勝 |
敗 |
勝率 |
| 西北組 |
丹佛金塊 |
9 |
4 |
0.692 |
| 太平洋組 |
鳳凰城太陽 |
10 |
3 |
0.769 |
| 西南組 |
達拉斯小牛 |
10 |
3 |
0.769 |
| |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|