Hinet
HiNet
會員中心服務說明HiNet首頁
 
現在位置:MLB首頁 > 戰績
最後更新時間:2009-11-08 02:59
東區 隊伍 已賽 勝率 勝差
1 洋基 162 103 59 0.636 0
2 紅襪 162 95 67 0.586 8
3 光芒 162 84 78 0.519 19
4 藍鳥 162 75 87 0.463 28
5 金鶯 162 64 98 0.395 39
中區 隊伍 已賽 勝率 勝差
1 雙城 163 87 76 0.534 0
2 老虎 163 86 77 0.528 1
3 白襪 162 79 83 0.488 7.5
4 皇家 162 65 97 0.401 21.5
4 印地安人 162 65 97 0.401 21.5
西區 隊伍 已賽 勝率 勝差
1 天使 162 97 65 0.599 0
2 遊騎兵 162 87 75 0.537 10
3 水手 162 85 77 0.525 12
4 運動家 162 75 87 0.463 22
東區 隊伍 已賽 勝率 勝差
1 費城人 162 93 69 0.574 0
2 馬林魚 162 87 75 0.537 6
3 勇士 162 86 76 0.531 7
4 大都會 162 70 92 0.432 23
5 國民 162 59 103 0.364 34
中區 隊伍 已賽 勝率 勝差
1 紅雀 162 91 71 0.562 0
2 小熊 162 83 79 0.512 8
3 釀酒人 162 80 82 0.494 11
4 紅人 162 78 84 0.481 13
5 太空人 162 74 88 0.457 17
6 海盜 162 63 99 0.389 28
西區 隊伍 已賽 勝率 勝差
1 道奇 162 95 67 0.586 0
2 落磯 162 92 70 0.568 3
3 巨人 162 88 74 0.543 7
4 教士 162 75 87 0.463 20
5 響尾蛇 162 70 92 0.432 25

最後更新時間:2009-11-08 02:59
隊伍 勝率
紅襪 95 67 0.586
遊騎兵 87 75 0.537
老虎 86 77 0.528
水手 85 77 0.525
光芒 84 78 0.519
隊伍 勝率
落磯 92 70 0.568
巨人 88 74 0.543
馬林魚 87 75 0.537
勇士 86 76 0.531
小熊 83 79 0.512



馮勝賢 (口述)
世界大賽總評
  世界大賽進行完前三戰之後,費城人取得2勝1負領先時,我們提過一個關鍵,那就是誰能先點燃砲火,誰就能拿下世界...《詳全文》